爱普生压电喷头行业资讯
2024-05-03| 尾矿平均 粒径(mm) | 放矿流量(L/s) | i100 (%) | ||||
| 当放矿浓度为p (%) | ||||||
| 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||
| 0.03 | 3 | 0.64 | 0.74 | 0.82 | 0.94 | 1.04 |
| 10 | 0.47 | 0.54 | 0.60 | 0.69 | 0.77 | |
| 30 | 0.35 | 0.41 | 0.45 | 0.51 | 0.58 | |
| 100 | 0.26 | 0.30 | 0.33 | 0.38 | 0.42 | |
| 0.05 | 3 | 1.24 | 1.44 | 10.60 | 1.83 | 2.04 |
| 10 | 0.91 | 1.09 | 1.17 | 1.34 | 1.49 | |
| 30 | 0.68 | 0.79 | .088 | 1.00 | 1.12 | |
| 100 | 0.50 | 0.58 | 0.64 | 0.73 | 0.82 | |
| 0.075 | 3 | 2.10 | 2.44 | 2.70 | 3.09 | 3.43 |
| 10 | 1.54 | 1.78 | 1.98 | 2.26 | 2.52 | |
| 30 | 1.16 | 1.34 | 1.49 | 1.70 | 1.90 | |
| 100 | 0.85 | 0.98 | 1.09 | 1.24 | 1.39 | |
| 0.10 | 3 | 2.59 | 3.00 | 3.33 | 3.80 | 4.24 |
| 10 | 1.89 | 2.19 | 2.43 | 2.78 | 3.10 | |
| 30 | 1.42 | 1.65 | 1.83 | 2.09 | 2.33 | |
| 100 | 1.04 | 1.20 | 1.34 | 1.53 | 1.71 | |
| 0.15 | 3 | 3.47 | 4.01 | 4.46 | 5.09 | 5.68 |
| 10 | 2.54 | 2.94 | 3.26 | 3.73 | 4.15 | |
| 30 | 1.91 | 2.21 | 2.45 | 2.80 | 3.12 | |
| 100 | 1.39 | 1.61 | 1.79 | 2.05 | 2.28 | |
| 0.20 | 3 | 4.37 | 4.94 | 5.48 | 6.27 | 6.99 |
| 10 | 3.12 | 3.61 | 4.01 | 4.58 | 5.11 | |
| 30 | 2.35 | 2.71 | 3.01 | 3.44 | 3.84 | |
| 100 | 1.71 | 1.98 | 2.20 | 2.52 | 2.81 | |
| 0.40 | 3 | 7.03 | 8.13 | 9.02 | 10.32 | 11.52 |
| 10 | 5.14 | 5.95 | 6.60 | 7.55 | 8.42 | |
| 30 | 3.86 | 4.47 | 4.96 | 5.67 | 6.33 | |
| 100 | 2.82 | 3.27 | 3.63 | 4.15 | 4.63 | |




