发布|我的
尾矿坝的造价
来源:网络  作者:网络转载2019-10-14 13:36  浏览:188
       一、土坝(表1) 工程内容:清基,亚粘土挖运填压,毛石排水体堆筑,反滤层铺设,铺草皮,砌护坡。 表1 土坝单位造价(元/米3)
项目 施工 条件 人工挖土挑运100米 人工挖土单轮车运100米 人工挖土双轮车运100米 人工挖土轻轨斗车运200米 挖土机挖土自卸汽车运1000米
坝高(米) 3 3.00 2.58 2.50 2.56 3.84
5 2.88 2.46 2.38 2.44 3.72
7 3.46 3.06 2.99 3.05 4.24
9 3.41 3.01 2.94 2.99 4.19
11 3.26 2.86 2.78 2.84 4.05
13 3.23 2.83 2.76 2.82 4.02
15 3.21 2.81 2.73 2.79 4.01
17 3.19 2.79 2.72 2.78 3.99
19 3.18 2.78 2.71 2.76 3.98
21 3.17 2.77 2.69 2.75 3.97
每增加100米运距增加费用 0.6432 0.1572 0.0712 0.0918 0.0464
表列运距内土方挖运单价 1.289 0.866 0.789 0.852 2.124
经济运距(米) ≤300 ≤800 ≤2000 ≤4000 >1000
注:土坝单价应按工程实际运距进行调整。
       二、石坝 表(2) 工程内容:清基、堆(砌)坝体、堆石坝反滤层铺筑及干砌毛石护坡、浆砌石坝伸缩缝。 表2 石坝单位造价
坝 高 (米) 堆石坝 干砌毛石、堆毛石混合坝 浆砌毛 石坝
透水 粘土斜墙防渗 透水 粘土斜墙防渗
单价 (元/米3 基价(除粘土外,元/米3 每米3结构体积需粘土量(米3 单价 (元/米3 基价(粘土外,元/米3 每米3结构体积需粘土量(米3
5 11.37 9.794 0.158 12.18 9.850 0.233 37.61
7 11.27 9.664 0.161 12.01 9.983 0.203 35.70
9 11.17 9.532 0.164 11.87 9.779 0.209 34.31
11 11.10 9.444 0.166 11.78 9.639 0.214 33.35
13 11.06 9.380 0.168 11.72 9.537 0.218 32.66
15 11.02 9.332 0.169 11.66 9.459 0.220 32.15
17 10.98 9.294 0.169 11.62 9.398 0.222 31.76
19 10.96 9.264 0.170 11.59 9.319 0.224 31.46
21 10.95 9.239 0.171 11.56 9.308 0.225 31.21
23 10.93 9.218 0.171 11.54 9.274 0.227 31.00
25 10.92 9.201 0.172 11.53 9.245 0.228 30.84
27 10.91 9.186 0.172 11.50 9.220 0.228
29 10.89 9.173 0.172 11.49 9.198 0.229
31 10.89 9.161 0.173 11.48 9.179 0.230
注:有粘土防渗墙的石坝单价等于基价加每米3结构体积所需粘土量的价格,后者可按表1中的挖运单价及运距调整费进行计算。 分享到: -- 本网文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。 

热门资讯

更多新闻
分享好友