爱普生压电喷头行业资讯
2024-05-03| 矿物名称 | 晶系 | 晶体化学式 | Ta2O5/% | Nb2O5/% | 密度/(g·cm-3) | 磁性 |
| 钽铁矿 | 斜方 | (Mn,Fe)(Ta,Nb)2O6 | 41~84 | 2.0~40.0 | 6.25~8.3 | 弱 |
| 铌铁矿 | 斜方 | (Mn,Fe)(Ta,Nb)2O6 | 1.0~40.0 | 23.5~77 | 5.2~6.25 | 弱 |
| 烧绿石 | 等轴 | (Na,Ca,Ta)2(Nb,Ti)2O6(OH,F) | 0~5.86 | 37.5~65.6 | 4.12~5.35 | 非 |
| 细晶石 | 等轴 | (Na,Ca)2Ta2O6(OH,F) | 68.4~77 | 0~7.7 | 4.2~6.4 | 非 |
| 铌铁金红石 | 四方 | (Ti,Nb,Fe)O2 | 0.2~14.7 | 0.9~42.7 | 4.3~5.6 | 弱 |
| 钛铌钙铈矿 | 等轴 | (Na,Ca,Sr,Ta)O(Ta,Nb,Ti)O3 | ~0.75 | ~11.3 | 4.6~4.9 | 极弱 |
| 褐钇铌矿 | 四方 | (Y,Dy,Yb)(Nb,Ta,Ti)O4 | ~17.0 | 47.0 | 4.89~5.82 | 弱 |
| 钽锡矿 | 单斜 | Sn(Ta,Nb)2O7 | ~72.8 | - | 7.6~7.9 | 非 |
| 钽铝石 | 六方 | AlTaO4 | 60.1~72 | 0.3~6.1 | 5.9~6.5 | 非 |
| 黑稀金矿 | 斜方 | (Ca,Ta,Th)(Nb,Ti)2O6 | 0~47.3 | 3.8~47.4 | 4.5~5.9 | 弱 |
| 复稀金矿 | 斜方 | (Y,Th,U)(Ti,Nb)2O6 | 0~23.1 | 7.5~20.3 | 4.7~5.4 | 弱 |
| 易解石 | 斜方 | (Ce,Ca,Th,U)(Ti,Nb)2O6 | 0~6.9 | 23.8~32.5 | 4.9~5.4 | 弱 |
| 包头矿 | 正方 | Ba4(Ti,Nb)8(Si4O12)CeO16 | 0 | 11.3~11.5 | 4.5~5.6 | 弱 |




