爱普生压电喷头行业资讯
2024-05-03表四
代号 | 传动比 | |||
公称 | 实际 | |||
ZD80 | ZD90 | ZD100 | ||
1 | 4.5 | 4.515 | 4.515 | 4.516 |
2 | 5.0 | 4.891 | 4.891 | 4.897 |
3 | 5.6 | 5.577 | 5.577 | 5.577 |
4 | 6.3 | 6.435 | 6.435 | 6.435 |
5 | 7.1 | 7.143 | 7.143 | 7.143 |
6 | 6.3 | 6.297 | 6.300 | 6.308 |
代号 | 传动比 | |||
公称 | 实际 | |||
ZD80 | ZD90 | ZD100 | ||
1 | 4.5 | 4.515 | 4.515 | 4.516 |
2 | 5.0 | 4.891 | 4.891 | 4.897 |
3 | 5.6 | 5.577 | 5.577 | 5.577 |
4 | 6.3 | 6.435 | 6.435 | 6.435 |
5 | 7.1 | 7.143 | 7.143 | 7.143 |
6 | 6.3 | 6.297 | 6.300 | 6.308 |

爱普生压电喷头行业资讯
2024-05-03
2024第四届广州国际室内空气净化产业博览会(简称净博会)
2024-03-22
舞蹈室把杆 舞蹈把杆厂家
2022-12-02
鹭宫YNS-C106WG,YNS-C102WG/WK
2022-06-09
鹭宫温度控制器BNS-C1150PL5
2022-06-09