爱普生压电喷头行业资讯
2024-05-03JS卷扬变速箱

卷扬变速箱参数表
型号 | 输入功率 | 输入转速 | 传动比 | A1 | A2 | B1 | B2 | H | H1 | L | L1 | D1 | D2 | d1 | d2 |
JS500、750 | 5.5KW 7.5KW | 1440r/min | 20.27 | 270 | 324 | 230 | 284 | 380 | 230 | 413 | 142 | 230 | 265 | 290 | 160 |
JS350 | 4.5KW | 180 | 215 |

型号 | 输入功率 | 输入转速 | 传动比 | A1 | A2 | B1 | B2 | H | H1 | L | L1 | D1 | D2 | d1 | d2 |
JS500、750 | 5.5KW 7.5KW | 1440r/min | 20.27 | 270 | 324 | 230 | 284 | 380 | 230 | 413 | 142 | 230 | 265 | 290 | 160 |
JS350 | 4.5KW | 180 | 215 |

爱普生压电喷头行业资讯
2024-05-03
2024第四届广州国际室内空气净化产业博览会(简称净博会)
2024-03-22
舞蹈室把杆 舞蹈把杆厂家
2022-12-02
鹭宫YNS-C106WG,YNS-C102WG/WK
2022-06-09
鹭宫温度控制器BNS-C1150PL5
2022-06-09