爱普生压电喷头行业资讯
2024-05-03“多安状式”蜗轮减速器的使用系数(电机驱动)
工作时数小时/日 | 负荷系数 | ||
均匀 | 中等冲击 | 严重冲击 | |
2 | 0.75 | 0.90 | 1.25 |
4 | 0.80 | 1.00 | 1.30 |
8 | 0.90 | 1.10 | 1.45 |
12 | 1.00 | 1.25 | 1.30 |
24 | 1.25 | 1.50 | 1.75 |
“多安状式”蜗轮减速器的使用系数(电机驱动)
工作时数小时/日 | 负荷系数 | ||
均匀 | 中等冲击 | 严重冲击 | |
2 | 0.75 | 0.90 | 1.25 |
4 | 0.80 | 1.00 | 1.30 |
8 | 0.90 | 1.10 | 1.45 |
12 | 1.00 | 1.25 | 1.30 |
24 | 1.25 | 1.50 | 1.75 |

爱普生压电喷头行业资讯
2024-05-03
2024第四届广州国际室内空气净化产业博览会(简称净博会)
2024-03-22
舞蹈室把杆 舞蹈把杆厂家
2022-12-02
鹭宫YNS-C106WG,YNS-C102WG/WK
2022-06-09
鹭宫温度控制器BNS-C1150PL5
2022-06-09