爱普生压电喷头行业资讯
2024-05-03normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>编号 | normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>标 准 号 | normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>标 准 名 称 | normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>代 替 | normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center> |
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>C1-01 | normal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify">ANSI/ASME B normal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify">1983(R1999) | normal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify">通用管螺纹(英制) | normal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify">ANSI B2.1-1968 | normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center> |
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>C1-02 | normal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify">ASME B16.1-1998 | normal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify">铸铁管法兰和法兰管件(25、125和 | normal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify">ANSI B16.1- normal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify">1989 | normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center> |
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>C1-03 | normal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify">ASME B16.5-2003 | normal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify">法兰和法兰管件(译文208页) | normal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify">ASME B16.5- normal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify">1996 | normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center> |
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>C1-04 | normal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify">ASME B16.9-2003 | normal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify">工厂制造的锻钢对焊管件 | normal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify">ASME B16.9- normal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify">1993 | normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center> |
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>C1-05 | normal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify">ASME B16.10-2000 normal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify">(R2003) | normal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify">阀门结构长度 | normal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify">ASME B16.10- normal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify">1992 | normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center> |
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>C1-06 | normal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify">ASME B16.11-2001 | normal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify">承插焊和螺纹连接的锻造管件 | normal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify">ASME B16.11- normal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify">1991 | normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center> |
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>C1-07 | normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">ASME B16.20-1998 normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">ASME B | normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">管法兰用金属垫片(环垫片、缠绕)垫片和包覆式垫片 | normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">ASME B16.20-1993 | normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center> |
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>C1-08 | normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">ASME B16.25-2003 | normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">对焊端 | normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">ASME B16.25-1997 | normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center> |
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>C1-09 | normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">ASME B16.34-2004 | normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">法兰、螺纹和焊连接的阀门 | normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">ASME B16.34-1996 | normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center> |
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>C1-10 | normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">ASME B16.42-1998 | normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">球墨铸铁管法兰和法兰管件(150和 | normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">ASME B16.42-1987 | normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center> |
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>C1-11 | normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">ASME B16.47-1996 normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">ASME B | normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">大口径钢制法兰(公称管经NPS26-NPS60) | normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">ASME B16.47-1990 | normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center> |
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>C1-12 | normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">ASME B | normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">方形螺母和六角螺母(英制) | normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"> | normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center> |
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>C1-13 | normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">ASME B | normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">焊接和轧制无缝钢管 | normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">ASME B | normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center> |
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>C1-14 | normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">ASME B46.1-2002 | normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">表面结构特征(表面粗糙度、波浪度及形态) | normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"> | normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center> |
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>C1-15 | normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>ASME B1.1-2003 | normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>统一英制螺纹 | normal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify">ASME B1.1-1989(R2001) | normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center> |
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>C1-16 | normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>ASME B16.21-2005 | normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>管法兰用非金属平垫片 | normal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify">ASME B16.21-1992 | normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center> |
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>C1-17 | normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>ASME B36.19-2004 | normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>不锈钢管 | normal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify">ASME B36.19-1985 | normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center> |
本文关键字搜索:更多阀门技术文章
热门资讯


2024第四届广州国际室内空气净化产业博览会(简称净博会)
2024-03-22
舞蹈室把杆 舞蹈把杆厂家
2022-12-02
鹭宫YNS-C106WG,YNS-C102WG/WK
2022-06-09
鹭宫温度控制器BNS-C1150PL5
2022-06-09