发布|我的
螺栓标准
来源:网络  作者:网络转载2019-10-09 15:06  浏览:121
  螺栓相关标准,螺栓性能等级分3.6、4.6、4.8、5.6、6.8、8.8、9.8、10.9、12.9等10余个等级,其中8.8级及以上螺栓材质为低碳合金钢或中碳钢并经热处理(淬火、回火),通称为高强度螺栓,其余通称为普通螺栓。螺栓性能等级标号有两部分数字组成,分别表示螺栓材料的公称抗拉强度值和屈强比值。

  螺栓标准其实也是很多的,今天就来给大家介绍一个关于螺栓的标准有哪些?

类别 规格 牙距 成品外径 线径 类别 规格 牙数 成品外径 线径
(每
英寸
)
国标粗牙60 *大 最小 ±0.02mm ?大 *小 ±0.02mm
Ml.4 0.30 1.38 1.34 1.16 1月8日 10 3.145 3.03 2.70
Ml.7 0.35 1.68 1.61 1.42 5/32 32 3.945 3.795 3.38
M2.0 0.4 1.98 1.89 1.68 3月16日 24 1.732 4.592 4
M2.3 0.10 2.28 2.19 1.98 1月4日 20 6.32 6.165 5.45
M2.5 0.45 2.48 2.38 2.15 5月16日 18 7.905 7.737 6.91
ftl
M3.0 0.5 2.98 2.88 2.6 3月8日 16 9.49 9.312 8.40
M3.5 0.6 3.47 3.36 3.02 55° 7月16日 14 11.07 10.88 9.84
Ml.0 0.7 3.98 3.83 3.4 1月2日 12 12.66 12.16 11.22
Ml.5 0.75 4.47 4.36 3.88 9月16日 12 14.25 14.04 12.81
M5.0 0.8 4.98 4.83 4.30 5月8日 11 15.83 15.61 14.27
M6.0 1 5.97 5.82 5.18 4C 40 2.824 2.695 2.37
M7.0 1 6.97 6.82 6.18 52 40 3.154 3.026 2.69
M8.0 1.25 7.96 7.79 7.02 62 32 3.484 3.333 2.91
M9.0 1.25 8.96 8.79 8.01 8C 32 4.142 3.991 3.57
M10 1.5 9.96 9.77 8.84 102 24 4.8 4.618 4.05
Mil 1.5 10.97 10.73 9.84 122 24 5.46 5.279 4.7
M12 1.75 "?95 11.76 10.7 1月4日 20 6.322 6.117 5.45
M14 2 13.95 13.74 12.5 5月16日 18 7.907 7.687 6.93
M16 2 15.95 15.71 11.5 60 3月8日 16 9.191 9.251 8.4
M18 2.50 17.95 17.71 16.2 7月16日 11 11.08 10.82 9.83
M20 2.5 19.95 19.71 18.2 1月2日 13 12.66 12.39 11.32
m M4.0 0.5 3.97 3.86 3.58 9月16日 12 14.25 13.96 12.8
MJf Mi.5 0.5 4.47 4.36 1.07 5月8日 11 15.83 15.53 11.26
M5.0 0.5 4.97 4.86 4.57 1? 48 2.877 2.713 2.44
M6.0 0.75 5.97 5.85 5.41 5? 14 3.157 3.036 2.73
60° M7.0 0.75 6.97 6.85 6.41 6S 10 3.484 3.356 3.02
M8.0 1 7.97 7.83 7.24 82 36 4.145 4.006 3.63
类别 规格 牙数 成品外径 线径 类别 规格 牙败 成品外径 线径
牙数 牙数
国标 ?大 最小 ±0.02mm 美制铁板A牙65. ?大 最小 ±0?02mm
113 1.2 3 0 2 85 2.38 2# 32 2 23 2 13 1.78
M3.5 1.4 3 5 3.35 2 75 3# 28 2 56 2 ‘16 2 8
Ml.0 1.6 4 0 3 85 3 15 4# 21 2 89 2 79 2 28
Ml.5 1.8 4 5 1 35 3 47 5# 20 3 30 3 20 2 60
M5.0 2 5 0 1 85 3 90 6# 18 3 58 3 45 2 78
M6.0 2.5 6 0 5 85 4 67 7# 16 4 1 3 86 3 10
日制A牙铁钉 M20 32 ?. I0 ?. 0 1.7 8# 15 4 ?.e, 4 11 3 30
M2.3 32 2 10 2 30 1.95 9# 14 1 55 4 40 3 45
M2.6 28 2 70 2 60 2 10 10# 12 1 92 4 77 3 75
M3.0 24 3 10 3 0 2 42 11# 11 5 60 5 46 4 30
M3.5 18 3 65 3 50 2 83 12# 10 6 45 6 29 5 5
Ml.0 16 4 15 4 0 3 25 14# 32 2.23 2 0H 1 78
M4.5 H 4 65 4 50 3 60 2# 28 2 56 2 46 2 5
115 12 5 20 5 0 4 0 3# 24 2 89 2 74 2 28
M6.0 10 6 20 6 0 4 85 3# 20 3 30 3 20 2 57
M8.0 9 8 20 8 6 48 14# 20 3 53 3 43 2 80
日制AB牙铁钉 M2.0 40 2 0 1.9 1.65 72 19 3 91 3 78 3 13
IVQ
M2.3 32 2 30 2 20 1.85 no 82 18 4 21 4 4 3 38
5F
M2.6 28 2 60 2 50 2 10 A 10? 16 1 80 4 65 3 80
60°
M3.0 24 3 0 2 90 2 40 2t 14 5 10 5 31 4 38
M3.5 20 3 50 3 40 2 83 1月4日 14 6 25 6 5 5 1B
Ml.0 18 ?1 0 a H5 3.25 墙板 6= 17 3 60 3.40 2 70
Ml.5 16 4 50 4.35 3 60 钉细 7c 16 4 0 3 75 3 3
M5.0 16 5 0 1 85 4 3 82 15 4 30 4 5 3 20
116 11 6 0 5 85 4 95 牙60* 108 12 1 95 1 70 3 72
M8.0 12 8.00 7 85 6 70 墙板 6? 9 3 90 3 65 2 65
日制木螺丝 M2.7 1.2 2 77 2 63 2 10 钌粗 It 9 1 20 3 90 2 90
M3.1 1.3 3 17 3 3 2.40 82 9 4 60 4 30 3 20
M3.5 1.4 3 60 3 10 2 75 牙60° 102 8 5 30 4 90 3 70
M3.8 1.6 3 90 3 70 3 0 M2.5 1.1 2 5 2 25 1.8
M4.1 1.8 4 20 4 0 3 20 M3.0 1.35 3 0 2 75 2 10
M4.5 2 4 60 4 40 3 50 M3.5 1.6 3 5 3 20 2 45
Ml.8 2.1 4 92 1 68 3 70 (C/B) VU.O 1.8 4 0 3 70 2 78
M5.1 2.2 5 22 4 98 3 95 MJ.5 2 4 5 4 20 3 10
M5.5 2.1 5 62 5 38 4 30 40# MS.O 2.2 5 0 4 70 3 45
M5.8 2.6 5 92 5 68 4 45 M6.0 2.6 6 0 5 70 4 20
相关推举:

螺栓规格

热门资讯

更多新闻
分享好友