川渝景区管理者:游客当面说"还行",转身就发了避雷帖
四川成都市中立智数(成都)市场调查有限公司
实地认证买家保障
05-14面议

| 温度范围 | -10-200 |
|---|---|
| 品牌 | 以马内利 |
| 型号 | DC |
| 型号 | 温度范围(℃) | 温度波动度(℃) | 工作槽容积(mm3) | 槽深度(mm) | 循环泵流量(L/mm) | 工作槽开口(mm2) |
| DC-0506 | -5~100 | ±0.1 | 250×200×150 | 150 | 4 | 180×140 |
| DC-0510 | -5~100 | ±0.1 | 250×200×200 | 200 | 4 | 180×140 |
| DC-1015 | -5~100 | ±0.1 | 280×250×220 | 220 | 4 | 235×160 |
| DC-1020 | -5~100 | ±0.1 | 280×250×280 | 280 | 4 | 235×160 |
| DC-0530 | -5~100 | ±0.1 | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 |
| DC-1006 | -10~100 | ±0.1 | 250×200×150 | 150 | 4 | 180×140 |
| DC-1010 | -10~100 | ±0.1 | 250×200×200 | 200 | 4 | 180×140 |
| DC-1030 | -10~100 | ±0.1 | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 |
| DC-2006 | -20~100 | ±0.1 | 250×200×150 | 150 | 4 | 180×140 |
| DC-2010 | -20~100 | ±0.1 | 250×200×200 | 200 | 4 | 180×140 |
| DC-2015 | -20~100 | ±0.1 | 300×250×200 | 200 | 4 | 235×160 |
| DC-2020 | -20~100 | ±0.1 | 280×250×280 | 280 | 4 | 235×160 |
| DC-2030 | -20~100 | ±0.1 | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 |
| DC-3005A | -30~100 | ±0.1 | 250×200×120 | 120 | 4 | 180×140 |
| DC-3006 | -30~100 | ±0.1 | 250×200×150 | 150 | 4 | 180×140 |
| DC-3010 | -30~100 | ±0.1 | 250×200×200 | 200 | 4 | 180×140 |
| DC-3015 | -30~100 | ±0.1 | 300×250×200 | 200 | 4 | 235×160 |
| DC-3020 | -30~100 | ±0.1 | 280×250×280 | 280 | 4 | 235×160 |
| DC-3030 | -30~100 | ±0.1 | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 |
| DC-4006 | -40~100 | ±0.1 | 250×200×130 | 130 | 4 | 180×140 |
| DC-4010A | -40~100 | ±0.1 | 310×210×150 | 150 | 4 | 185×180 |
| DC-4010B | -40~100 | ±0.1 | 250×200×200 | 200 | 4 | 180×140 |
| DC-4015 | -40~100 | ±0.1 | 300×250×200 | 200 | 4 | 235×160 |
| DCW-0506 | -6~100 | ±0.1 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 |
| DCW-1015 | -10~100 | ±0.1 | 280×250×220 | 220 | 4 | 235×160 |
| DCW-2008 | -20~100 | ±0.1 | 280×250×140 | 140 | 4 | 235×160 |
| DCW-3506 | -35~100 | ±0.1 | 250×200×150 | 150 | 4 | 180×140 |
| DCW-3510 | -35~100 | ±0.1 | 250×200×200 | 200 | 4 | 180×140 |
| DCW-4006 | -40~100 | ±0.1 | 250×200×130 | 130 | 6 | 180×140 |
| DC0506-Ⅱ | -5~160 | ±0.1 | 250×200×150 | 150 | 5 | 180×150 |
| DC2006-Ⅱ | -20~160 | ±0.1 | 250×200×150 | 150 | 5 | 180×150 |
| DC1010-Ⅱ | -10~160 | ±0.1 | 250×200×200 | 200 | 5 | 180×150 |
| DC2010-Ⅱ | -20~160 | ±0.1 | 250×200×200 | 200 | 5 | 180×150 |
| DC1015-Ⅱ | -5~160 | ±0.1 | 300×250×220 | 220 | 5 | 235×180 |
| DC1020-Ⅱ | -5~160 | ±0.1 | 300×250×280 | 280 | 5 | 235×180 |
四川成都市中立智数(成都)市场调查有限公司
实地认证买家保障
05-14面议
山东泰安市泰安市双兴自动门有限公司
实地认证买家保障
05-14¥7890.00/米
山东泰安市泰安市双兴自动门有限公司
实地认证买家保障
05-14¥7890.00/米
山东潍坊市山东普思智能科技有限公司
实地认证买家保障
05-14面议
山东临沂市邦普化学(山东)有限公司
实地认证买家保障
05-14¥20.00/桶