压延法弹性地板生产线机械设备工厂
江苏无锡市无锡市博宇塑机有限公司
实地认证买家保障
12-20¥1200000.00/台

| 应用领域 | 化工 |
|---|---|
| 物料类型 | 粉状、粒状物料 |
| 适用物料 | 干粉 |
| 动力类型 | 电动 |
| 工作方式 | 对流混合机 |
| 料筒运动方式 | 槽型 |
| 结构形式 | 犁刀混合机 |
| 产品类型 | 全新 |
| 布局形式 | 卧式 |
| 最大装料量 | 200(Kg) |
| 每次处理量范围 | 101-500(千克) |
| 生产能力 | 40(Kg/次) |
| 外形尺寸(长*宽*高) | 1420*1200*600(mm) |
| 整机重量 | 350(Kg) |
| 卸料方式 | 翻缸倾倒 |
| 品牌 | 苏邦 |
| 型号 | CH-100 |

| 型号 | 容量(L) | 电机功率(kw) | 外形尺寸(mm) | 搅拌转速(rpm) | 倒料角度(。) | 重量(kg) |
| 100 | 100 | 2.2 | 1400×580×1000 | 24 | 105 | 350 |
| 150 | 150 | 3 | 1600×600×1050 | 24 | 105 | 500 |
| 200 | 200 | 3 | 1870×650×1065 | 24 | 105 | 650 |




















