川渝景区管理者:游客当面说"还行",转身就发了避雷帖
四川成都市中立智数(成都)市场调查有限公司
实地认证买家保障
05-14面议

| 类型 | 液压升降台 |
|---|---|
| 加工定制 | 是 |
| 整机重量 | 2300(kg) |
| 额定载荷 | 10000(kg) |
| 最低高度 | 900(mm) |
| 最大宽度 | 2200(mm) |
| 品牌 | 金泉 |
| 型号 | DCQY-10 |


![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |

![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |






普通型登车桥的规格、型号 :
型 号 | 载荷(t) | 平 台 尺 寸(m) | 工作高度(m) | |||||||
斜面段 | 水平段 | 翻板 | 舌板 | 内宽 | 外宽 | 最低 | 调节 | 最高 | ||
DCQY 6-0.8 | 6 | 7 | 2.2 | 1 | 0.3 | 2 | 2.08 | 1 | 0.8 | 1.8 |
DCQY 8-0.8 | 8 | 7 | 2.2 | 1 | 0.3 | 2 | 2.1 | 1 | 0.8 | 1.8 |
DCQY 10-0.8 | 10 | 7.5 | 2.4 | 1 | 0.3 | 2 | 2.1 | 1 | 0.8 | 1.8 |







四川成都市中立智数(成都)市场调查有限公司
实地认证买家保障
05-14面议
山东泰安市泰安市双兴自动门有限公司
实地认证买家保障
05-14¥7890.00/米
山东泰安市泰安市双兴自动门有限公司
实地认证买家保障
05-14¥7890.00/米
山东潍坊市山东普思智能科技有限公司
实地认证买家保障
05-14面议
山东临沂市邦普化学(山东)有限公司
实地认证买家保障
05-14¥20.00/桶