碳纤维过辊 碳纤维辊 制片机碳钎维辊筒 涂布机锂电导辊
河北沧州市献县环宇复合材料制品厂
实地认证买家保障
02-09面议

| 加工定制 | 是 |
|---|---|
| 类型 | 回转真空干燥机,双锥真空干燥机 |
| 品牌 | 志方干燥 |
| 操作方式 | 间歇式 |
| 干燥介质 | 空气 |
| 加热方式 | 传导式 |
| 工作类型 | 回转滚筒 |
| 适用物料 | 化工、制药、食品等 |
| 温度范围 | 高温式 |
| 干燥介质移动 | 并流 |
| 应用领域 | 化工、制药、食品等 |
| 传热面积 | 根据需求确定 |
| 转速 | 根据需求确定 |
| 功率 | 根据需求确定 |
| 水分蒸发量 | 根据需求确定 |
| 外形尺寸 | 根据需求确定 |
| 重量 | 根据需求确定 |
| 规格 | SZG系列双锥回转真空干燥机 |
技术参数:
| 项目 | 单位 | 机型 | ||||||||||
| 名称 | unit | 100 | 200 | 350 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
| 总容积 | L | 100 | 200 | 350 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
| 工作容积 | L | 50 | 100 | 175 | 250 | 375 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
| 加热面积 | m2 | 1.16 | 1.5 | 2 | 2.63 | 3.5 | 4.61 | 5.58 | 7.5 | 10.2 | 12.1 | 14.1 |
| 转速 | rpm | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 功率 | kw | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
| 回转高度 | mm | 1810 | 1910 | 2090 | 2195 | 2500 | 2665 | 2915 | 3055 | 3530 | 3800 | 4180 |
| 整机重量 | kg | 825 | 1050 | 1350 | 1650 | 1800 | 2070 | 2250 | 3000 | 4500 | 5350 | 6000 |
| 罐内设计压力 | mpa | -0.09~0.096 | ||||||||||
| 夹层设计压力 | mpa | 0.3 | ||||||||||
河北沧州市献县环宇复合材料制品厂
实地认证买家保障
02-09面议
安徽芜湖市安徽捷越传动科技
实地认证买家保障
02-06¥4201.00/套
安徽芜湖市安徽捷越传动科技
实地认证买家保障
02-06¥3914.00/套
安徽芜湖市安徽捷越传动科技
实地认证买家保障
02-06面议
上海上海山卓环保装备有限公司
实地认证买家保障
02-06面议