压延法弹性地板生产线机械设备工厂
江苏无锡市无锡市博宇塑机有限公司
实地认证买家保障
12-20¥1200000.00/台

| 计重方式 | 过磅 |
|---|---|
| 材质 | B65A310-1300 |
| 产地 | 宝钢 |
| 规格 | 0.65 |
| 适用范围 | 家电用 |
| 产地/厂家 | 宝钢 |
| 品牌 | 宝钢 |
| 型号 | B65A310-1300 |
| 仓库 | 兴晟库 |
| 无取向电工钢板卷 | B65A310-H | 0.65*950*0 |
| 无取向电工钢板卷 | B65A310-H | 0.65*1000*0 |
| 无取向电工钢板卷 | B65A310-H | 0.65*1000*0 |
| 无取向电工钢板卷 | B65A310-H | 0.65*1000*0 |
| 无取向电工钢板卷 | B65A470-J | 0.65*950*0 |
| 无取向电工钢板卷 | B65A470-J | 0.65*950*0 |
| 无取向电工钢板卷 | B65A470-J | 0.65*950*0 |
| 无取向电工钢板卷 | B65A470-J | 0.65*950*0 |
| 无取向电工钢板卷 | B65A470-J | 0.65*950*0 |
| 无取向电工钢板卷 | B65A470-J | 0.65*950*0 |
| 无取向电工钢板卷 | B65A470-J | 0.65*950*0 |
| 无取向电工钢板卷 | B65A470-J | 0.65*950*0 |
| 无取向电工钢板卷 | B65A470-J | 0.65*950*0 |
| 无取向电工钢板卷 | B65A470-J | 0.65*950*0 |
| 无取向电工钢板卷 | B65A470-J | 0.65*950*0 |
| 无取向电工钢板卷 | B65A470-J | 0.65*950*0 |
| 无取向电工钢板卷 | B65A600-A | 0.65*1000*0 |
| 无取向电工钢板卷 | B65A600-A | 0.65*1000*0 |
| 无取向电工钢板卷 | B65A600-A | 0.65*1000*0 |
| 无取向电工钢板卷 | B65A600-H | 0.65*1230*0 |
| 无取向电工钢板卷 | B65A600-H | 0.65*1230*0 |
| 无取向电工钢板卷 | 65A800-A | 0.65*1143*0 |
| 无取向电工钢板卷 | 65A800-A | 0.65*1143*0 |
| 无取向电工钢板卷 | B65A1000-A | 0.65*1165*0 |
| 无取向电工钢板卷 | B65A1000-A | 0.65*1165*0 |
| 无取向电工钢板卷 | B65A1000-A | 0.65*1165*0 |
| 无取向电工钢板卷 | B65A1300-A | 0.65*1175*0 |


