川渝景区管理者:游客当面说"还行",转身就发了避雷帖
四川成都市中立智数(成都)市场调查有限公司
实地认证买家保障
05-14面议

| 材质 | 35SW300 35WW270 35WH300 35WH360 15WTG1550 |
|---|---|
| 产地 | 首钢 武钢 |
| 规格 | 0.15 0.35 |
| 适用范围 | 发电机制造 |
| 产地/厂家 | 首钢 武钢 |
| 品牌 | 首钢 武钢 |
| 型号 | 0.15 0.35 |
| 仓库 | 上海 |
| 首钢 | 无取向电工钢板卷 | 35SW300 | 0.35*1200*C |
| 首钢 | 无取向电工钢板卷 | 35SW300 | 0.35*1200*C |
| 首钢 | 无取向电工钢板卷 | 35SW300 | 0.35*1200*C |
| 首钢 | 无取向电工钢板卷 | 35SW300 | 0.35*1200*C |
| 首钢 | 无取向电工钢板卷 | 35SW300 | 0.35*1200*C |
| 首钢 | 无取向电工钢板卷 | 35SW300 | 0.35*1200*C |
| 首钢 | 无取向电工钢板卷 | 35SW300 | 0.35*1200*C |
| 首钢 | 无取向电工钢板卷 | 35SW300 | 0.35*1200*C |
| 首钢 | 无取向电工钢板卷 | 35SW300 | 0.35*1200*C |
| 首钢 | 无取向电工钢板卷 | 35SW300 | 0.35*1200*C |
| 武钢 | 无取向电工钢板卷 | 35WW270RB | 0.35*1058*C |
| 武钢 | 无取向电工钢板卷 | 35WW270RB | 0.35*1058*C |
| 武钢 | 无取向电工钢尾卷 | 35WW270RB | 0.35*1100*C |
| 武钢 | 无取向电工钢尾卷 | 35WW270RB | 0.35*1058*C |
| 武钢 | 无取向电工钢尾卷 | 35WW270RB | 0.35*1058*C |
| 武钢 | 无取向电工钢板卷 | 35WW270RB | 0.35*1100*C |
| 武钢 | 无取向电工钢板卷 | 35WH300RB | 0.35*1125*C |
| 武钢 | 无取向电工钢板卷 | 35WH300 | 0.35*1125*C |
| 武钢 | 无取向电工钢板卷 | 35WH300 | 0.35*1125*C |
| 武钢 | 无取向电工钢板卷 | 15WTG1550 | 0.15*1000*C |
| 武钢 | 无取向电工钢板卷 | 35WH300 | 0.35*1125*C |
| 武钢 | 无取向电工钢板卷 | 35WH300 | 0.35*1125*C |
| 武钢 | 无取向电工钢板卷 | 35WH300 | 0.35*1125*C |
| 武钢 | 无取向电工钢板卷 | 35WH300 | 0.35*1125*C |
| 武钢 | 无取向电工钢板卷 | 35WH300 | 0.35*1125*C |
| 武钢 | 无取向电工钢板卷 | 35WH300 | 0.35*1125*C |
| 武钢 | 无取向电工钢板卷 | 35WH300 | 0.35*1125*C |
| 武钢 | 无取向电工钢板卷 | 35WH300 | 0.35*1125*C |
| 武钢 | 无取向电工钢板卷 | 15WTG1550 | 0.15*1000*C |
| 武钢 | 无取向电工钢板卷 | 35WH300 | 0.35*1125*C |
| 武钢 | 无取向电工钢板卷 | 35WH300 | 0.35*1125*C |
| 武钢 | 无取向电工钢板卷 | 35WW360 | 0.35*1130*c |
四川成都市中立智数(成都)市场调查有限公司
实地认证买家保障
05-14面议
山东泰安市泰安市双兴自动门有限公司
实地认证买家保障
05-14¥7890.00/米
山东泰安市泰安市双兴自动门有限公司
实地认证买家保障
05-14¥7890.00/米
山东潍坊市山东普思智能科技有限公司
实地认证买家保障
05-14面议
山东临沂市邦普化学(山东)有限公司
实地认证买家保障
05-14¥20.00/桶