镀锌喷塑一体成型模压型 瓦楞式电缆桥架 耐腐蚀 抗氧化
江苏南京市江苏佳源日盛实业发展有限公司
实地认证买家保障
12-19面议

| 比重 | 0.88 |
|---|---|
| 规格 | 209L |
| 计量单位 | 桶 |
| 类别 | 工业齿轮油 |
| 类型 | 重负荷工业闭式齿轮油 |
| 倾点 | -18(℃) |
| 闪点 | 240℃ |
| 应用领域 | 钢铁工业用脂 |
| 粘度等级 | 460 |
| 粘度指数 | 100 |
| SAE等级 | 460 |
| 品牌 | 壳牌 |
| 型号 | S2 G 460 |
| 40℃运动粘度 | 460(cSt) |
| 稠化剂类型 | 矿物油 |




壳牌可耐压(Omala)S2 G润滑油
Shell Omala S2 G Oil 包装:20L /桶 209L
产品技术参数
| 可耐压S2 G润滑油 | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 |
| 密度15℃ kg/l | 0.887 | 0.891 | 0.897 | 0.899 | 0.903 | 0.904 | 0.912 |
| 粘度 40℃ mm2/s | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 |
| 粘度100℃ mm2/s | 8.7 | 11.4 | 15 | 19.4 | 25 | 30.8 | 38 |
| 粘度指数 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97 | 92 |
| 闪点(开口杯)℃ | 236 | 240 | 240 | 240 | 255 | 260 | 272 |
| 倾点(不高于)℃ | -24 | -24 | -24 | -18 | -15 | -12 | -9 |
江苏南京市江苏佳源日盛实业发展有限公司
实地认证买家保障
12-19面议
山东济南市济南菲斯达过滤材料有限公司
实地认证买家保障
12-19面议
山东滨州市山东亮光涂装科技有限公司
实地认证买家保障
12-19¥298000.00/台
江苏苏州市邦芒服务外包有限公司苏州园区分公司
实地认证买家保障
12-19¥100.00/个
北京中远洋商务咨询(北京)有限公司
实地认证买家保障
12-19面议